1.Z-AD4 單面田字型四方插網面
產品規格
型號 | 長 (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 動負荷 (kg) | 靜負荷 (kg) | 使用方向 | 拖板車 | 叉動車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z-AD4-4440 | 1100 | 1000 | 150 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O |
Z-AD4-4444 | 1100 | 1100 | 150 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O |
Z-AD4-4646 | 1150 | 1150 | 150 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O |
Z-AD4-4840 | 1200 | 1000 | 150 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O |
Z-AD4-4844 | 1200 | 1100 | 150 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O |
Z-AD4-4848 | 1200 | 1200 | 150 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O |
Z-AD4-5244 | 1300 | 1100 | 150 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O |
Z-AD4-5248 | 1300 | 1200 | 150 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O |
Z-AD4-5252 | 1300 | 1300 | 150 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O |
塑膠棧板荷重欄位皆僅供參考,需視實際使用情況而有所不同,亦不作任何商業證明使用。
尺寸欄位為參考值,實際尺寸以棧板實物為準。
顏色僅供參考,因生產時原料同一批或不同批都可能會有色差